

Czesi z MobilMania.cz w swojej recenzji dużo miejsca poświęcili porównaniu E61i z E71. Czyli poprzedniego i najnowszego modelu z klawiaturą QWERTY. Oprócz widocznych powyżej wybranych zdjęć zamieścili porównanie parametrów technicznych. I tak:
| Nokia E61i | Nokia E71 | |
| Wymiary | 117 x 70 x 14 mm | 114 x 57 x 10 mm |
| Ciężar | 150 g | 127 g |
| Ekran | 2,8” (57 x 43 mm) | 2,36” (48 x 36 mm) |
| HSDPA | nie | tak (3,6 Mb/s) |
| Pamięć użytkowa | 65 MB | 110 MB |
| Karty pamięci | microSD (do 2GB) | microSDHC (do 32 GB) |
| Procesor | 220 MHz | 369 MHz |
| GPS | nie | tak |
| Radio FM | nie | tak |
| System | S60 9.1 3rd ed. | S60 9.2 3rd ed. FP1 |
Podobne wpisy: Dookoła E71 (1): świetna jakość wykonania, Dookoła E71 (3): gorąco rekomendowana, Dookoła E71 (2): cudo dla wybranych,
0 » odpowiedzi dla wpisu “Dookoła E71 (5): megarecenzja u Czechów”